香港平均身高比較:你勝過多少香港人?
成年人以 18 歲的數字比較;未滿 18 歲請選擇實際年齡(以最接近的半歲計),與同齡同性別人士比較。
即 5 呎 8.9 吋
會取代分佈圖和分享圖片上的「你」字,最多 10 個字。名稱不會加入分享連結。
175 厘米在香港成年男性中的排名
已經比一半人高,這一點足夠驕傲。
中位數 172.5 厘米
100 個香港成年男性之中
香港成年女性
香港成年男性身高分佈(陰影部分是比你矮的人)
數據取自衞生署採用的香港 2020 生長圖表(HK2020)。結果只供參考和娛樂,並非醫學評估;所有計算均在你的瀏覽器內完成,不會上載任何資料。
要多高才勝過一半、七成或九成香港人?
下表按香港 2020 生長圖表 18 歲的數據,列出香港男女在各百分位的身高。香港 18 歲男性的身高中位數為 172.5 厘米,女性為 160.2 厘米;要勝過 90% 香港男性,大約需要 180.2 厘米,女性則約需 167.2 厘米。
| 勝過的比例 | 男性身高 | 女性身高 |
|---|---|---|
| 5% | 162.3 厘米(5 呎 3.9 吋) | 151.3 厘米(4 呎 11.6 吋) |
| 10% | 164.6 厘米(5 呎 4.8 吋) | 153.2 厘米(5 呎 0.3 吋) |
| 25% | 168.4 厘米(5 呎 6.3 吋) | 156.5 厘米(5 呎 1.6 吋) |
| 50%(中位數) | 172.5 厘米(5 呎 7.9 吋) | 160.2 厘米(5 呎 3.1 吋) |
| 75% | 176.6 厘米(5 呎 9.5 吋) | 163.9 厘米(5 呎 4.5 吋) |
| 90% | 180.2 厘米(5 呎 10.9 吋) | 167.2 厘米(5 呎 5.8 吋) |
| 95% | 182.3 厘米(5 呎 11.8 吋) | 169.3 厘米(5 呎 6.6 吋) |
| 99% | 186.3 厘米(6 呎 1.3 吋) | 173.1 厘米(5 呎 8.2 吋) |
香港 2 至 18 歲兒童及青少年身高對照表
下表列出香港 2020 生長圖表各歲數的身高中位數,以及第 2 和第 98 百分位(約 96% 同齡兒童的身高在這個範圍之內)。
| 年齡 | 男:中位數 | 男:第 2 至 98 百分位 | 女:中位數 | 女:第 2 至 98 百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 2 歲 | 87.2 厘米 | 81.2–93.9 厘米 | 85.7 厘米 | 80–91.8 厘米 |
| 3 歲 | 94.8 厘米 | 87.9–102.4 厘米 | 93.4 厘米 | 86.9–100.5 厘米 |
| 4 歲 | 102.3 厘米 | 94.4–110.7 厘米 | 100.8 厘米 | 93.4–108.7 厘米 |
| 5 歲 | 108.7 厘米 | 100–117.9 厘米 | 107.8 厘米 | 99.6–116.4 厘米 |
| 6 歲 | 115.1 厘米 | 105.6–125.1 厘米 | 114.3 厘米 | 105.4–123.8 厘米 |
| 7 歲 | 121.7 厘米 | 111.5–132.6 厘米 | 120.5 厘米 | 110.8–130.7 厘米 |
| 8 歲 | 127.8 厘米 | 116.7–139.6 厘米 | 126.4 厘米 | 116–137.6 厘米 |
| 9 歲 | 133.2 厘米 | 121.2–146 厘米 | 132.7 厘米 | 121.5–145.1 厘米 |
| 10 歲 | 138.8 厘米 | 125.9–152.4 厘米 | 139.8 厘米 | 127.6–153.2 厘米 |
| 11 歲 | 145.3 厘米 | 131.5–159.4 厘米 | 147.1 厘米 | 134–161.1 厘米 |
| 12 歲 | 152.9 厘米 | 138.6–166.8 厘米 | 152.9 厘米 | 139.5–166.6 厘米 |
| 13 歲 | 160.7 厘米 | 146.4–173.9 厘米 | 156.1 厘米 | 143.2–168.9 厘米 |
| 14 歲 | 166.4 厘米 | 152.6–178.9 厘米 | 158 厘米 | 145.8–169.8 厘米 |
| 15 歲 | 169.7 厘米 | 156.3–181.7 厘米 | 159.1 厘米 | 147.5–170.4 厘米 |
| 16 歲 | 171.5 厘米 | 158.4–183.3 厘米 | 159.8 厘米 | 148.5–170.8 厘米 |
| 17 歲 | 172.3 厘米 | 159.5–184.1 厘米 | 160.1 厘米 | 149.1–171.1 厘米 |
| 18 歲 | 172.5 厘米 | 160–184.4 厘米 | 160.2 厘米 | 149.4–171.3 厘米 |
展開男生各百分位線完整數字(每半歲)
| 年齡 | 第 2 百分位 | 第 25 百分位 | 中位數 | 第 75 百分位 | 第 98 百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 歲 | 81.2 | 85.1 | 87.2 | 89.4 | 93.9 |
| 2 歲半 | 83.9 | 88.1 | 90.4 | 92.6 | 97.5 |
| 3 歲 | 87.9 | 92.4 | 94.8 | 97.2 | 102.4 |
| 3 歲半 | 91.5 | 96.3 | 98.8 | 101.4 | 106.9 |
| 4 歲 | 94.4 | 99.6 | 102.3 | 105 | 110.7 |
| 4 歲半 | 97.3 | 102.7 | 105.5 | 108.4 | 114.4 |
| 5 歲 | 100 | 105.8 | 108.7 | 111.7 | 117.9 |
| 5 歲半 | 102.8 | 108.8 | 111.9 | 115 | 121.5 |
| 6 歲 | 105.6 | 111.9 | 115.1 | 118.4 | 125.1 |
| 6 歲半 | 108.5 | 115 | 118.4 | 121.8 | 128.8 |
| 7 歲 | 111.5 | 118.3 | 121.7 | 125.3 | 132.6 |
| 7 歲半 | 114.2 | 121.3 | 124.9 | 128.6 | 136.2 |
| 8 歲 | 116.7 | 124 | 127.8 | 131.6 | 139.6 |
| 8 歲半 | 119 | 126.6 | 130.5 | 134.5 | 142.8 |
| 9 歲 | 121.2 | 129.1 | 133.2 | 137.3 | 146 |
| 9 歲半 | 123.5 | 131.7 | 135.9 | 140.2 | 149.2 |
| 10 歲 | 125.9 | 134.4 | 138.8 | 143.2 | 152.4 |
| 10 歲半 | 128.5 | 137.4 | 141.9 | 146.5 | 155.9 |
| 11 歲 | 131.5 | 140.6 | 145.3 | 149.9 | 159.4 |
| 11 歲半 | 134.8 | 144.2 | 148.9 | 153.6 | 163 |
| 12 歲 | 138.6 | 148.2 | 152.9 | 157.6 | 166.8 |
| 12 歲半 | 142.6 | 152.2 | 156.9 | 161.5 | 170.5 |
| 13 歲 | 146.4 | 156 | 160.7 | 165.2 | 173.9 |
| 13 歲半 | 149.8 | 159.3 | 163.9 | 168.3 | 176.8 |
| 14 歲 | 152.6 | 161.9 | 166.4 | 170.7 | 178.9 |
| 14 歲半 | 154.7 | 163.9 | 168.2 | 172.5 | 180.5 |
| 15 歲 | 156.3 | 165.4 | 169.7 | 173.8 | 181.7 |
| 15 歲半 | 157.5 | 166.5 | 170.7 | 174.8 | 182.7 |
| 16 歲 | 158.4 | 167.3 | 171.5 | 175.5 | 183.3 |
| 16 歲半 | 159.1 | 167.8 | 172 | 176 | 183.8 |
| 17 歲 | 159.5 | 168.2 | 172.3 | 176.3 | 184.1 |
| 17 歲半 | 159.8 | 168.4 | 172.5 | 176.5 | 184.3 |
| 18 歲 | 160 | 168.4 | 172.5 | 176.5 | 184.4 |
資料來源:香港 2020 生長圖表(HK2020)數據表(香港生長研究)。百分位線與官方生長圖表相同(第 2、25、50、75、98 百分位)。最後核對日期:。
數據來源:香港 2020 生長圖表
香港生長研究由衞生署、香港中文大學兒科學系及香港大學兒童及青少年科學系合作進行,生長調查於2019 至 2022 年收集了超過 21 300 名嬰幼兒、兒童及青少年的數據,並參考衞生署家庭健康服務及學生健康服務的大量生長紀錄。衞生署由 2024 年下半年起以香港 2020 生長圖表取代 1993 年的生長圖表,用於評估兒童及青少年的生長。
本工具直接採用研究團隊公開的數據表,以每個年齡和性別的 L、M、S 參數計算百分位,所以結果與官方生長圖表上的百分位線一致,並非粗略估算。
成年人為什麼以 18 歲比較?
生長圖表涵蓋 0 至 18 歲,而大部分人在 18 歲前已完成生長,所以 18 歲的數字可視為年輕一代的成年身高。由於香港人身高長期上升,新圖表 18 歲的中位數比 1993 年的版本高約 2 厘米;換言之,年紀較大的成年人若與同年代的人比較,排名通常會比本工具顯示的更高。
參考資料及延伸閱讀
- 香港 2020 生長圖表數據表 香港生長研究(香港中文大學)
本工具採用的 LMS 參數(Height 工作表,2 至 18 歲)。
- Guide for Health Professionals: Hong Kong Growth Study 香港生長研究
說明研究方法、生長圖表的使用方法,以及 18 歲身高百分位。
- 香港 2020 生長圖表(男童及女童) 衞生署
- 衞生署採用香港 2020 生長圖表新聞稿 香港特區政府新聞公報
2024 年 4 月 22 日公布,載有研究背景及與 1993 年圖表的比較。
以上連結屬外部網站,內容由相關機構負責;如資料有更新,請以該機構最新公布為準。